Nyolcadik alkalommal került megrendezésre szezonkezdő versenyünk a Maconkai víztározón, amelyre nagyon rangos nemzetközi mezőny gyűlt össze. Az 56 nevezőből szinte a fele Szlovákiából érkezett. Magyarország szinte minden része képviselve volt. Jöttek versenyzők Mosonszolnokról, Bajáról, Kondorosról, Szegedről...stb.,az ország minden tájáról.

A sorsolás megtörténte után a versenyzők öt szektorban foglalták el helyeiket, megkezdve a felkészülést a 6 órás versenyre. A küzdelem az öt szektor megnyeréséért indult 9 órakor.

Ez a verseny egyértelműen egy roppant nehéz rutint, kitartást, jó csalit és hitet kívánt. Gratulálok minden résztvevőjének eredménytől függetlenül!

Ssz. Versenyző neve Mérl.1 Összesen  
         
1 Módis Sándor 9430 9430 6.
2 Kaló Zoltán 20760 20760 1. II.
3 ifj. Vígh József 11910 11910 5.
4 Kis Molnár Csaba 7010 7010 8.
5 Bagi Zoltán 13310 13310 4.
6 Vincze Tamás 0 0 11,5.
7 Uhrik Péter 4500 4500 10.
8 Szelegyínszki András 0 0 11,5.
9 Kékesi Péter 19550 19550 2.
10 Fülöp Róbert 15030 15030 3.
11 Gyurkovits József 4750 4750 9.
12 Vas Péter 7840 7840 7.
13 Világi Zoltán 18000 18000 2.
14 Nagy Zoltán 2670 2670 9.
15 Víg András 30230 30230 1. I.
16 Menyhárt István 7580 7580 4.
17 Kis József 5050 5050 6.
18 Tomanovics Sándor 16910 16910 3.
19 Katona Rudolf 3330 3330 8.
20 Fenyvesi Attila 4940 4940 7.
21 Cservencsik András 0 0 11.
22 Szabó Károly 2470 2470 10.
23 Kaprálik Iván 5380 5380 5.
24 Szűcs Péter 0 0 6,5.
25 Kovács Pál 10240 10240 2.
26 Kaba Péter 0 0 6,5.
27 Horváth Csaba 0 0 6,5.
28 Jarábek Attila 4570 4570 4.
29 Kiss Imre 0 0 6,5.
30 Podhorny Tibor 0 0 6,5.
31 Képe Géza 16250 16250 1. III.
32 Zula Gábor 0 0 6,5.
33 Haár József 2720 2720 5.
34 Nagy László 4770 4770 3.
35 Hajdú Zoltán 1370 1370 7.
36 Konyecsni János 0 0 9,5.
37 Fazekas Tamás 4390 4390 2.
38 Takács Tibor 3910 3910 4.
39 Heizer Izidor 0 0 9,5.
40 Vígh Imre 1380 1380 6.
41 Tari István 6750 6750 1. V.
42 Sisa József 4340 4340 3.
43 Tari Márton 1320 1320 8.
44 Tihany Ferenc 0 0 9,5.
45 Barkóczi Attila 1830 1830 5.
46 Fodor Attila 1760 1760 6.
47 Bujáki Bálint 900 900 9.
48 Gáspár József 2180 2180 5.
49 Vígh József 8770 8770 2.
50 Pápay Ferenc 6590 6590 3.
51 Karvas Kamil 940 940 8.
52 Alakszai Gábor 5600 5600 4.
53 Marivcsák János 1590 1590 7.
54 Markos Tamás 0 0 10,5.
55 Várady János 0 0 10,5.
56 Bálint Attila 11470 11470 1. IV.

Találkozunk jövőre és két hét múlva a Triatlon első fordulójában,ahol remélhetőleg elkerüljük a mostani gyilkos időjárást, az 1000alatti légnyomást, az épp hogy látható piszkálgató kapásokat!

 

Üdvözlettel:

Tari István, King-Baits