II. King-Baits Feeder Triatlon Kupa Eredmények - Adács
Szektor: Név: Fogott súly: Pontszám:
"A" Szektor      
4 Vígh András 15470g+10210g=25680g 1
3 Kurusta Sándor 15370g 2
1 Gazsó Milán 15470g 3
21 Bató Attila 13200g 4
2 Musicz Ferenc 10020g 5
24 Michlik Milán 9700g 6
18 Kékesi Péter 8640g 7
9 Szalai Donát 8550g 8
14 Bujáki Bálint 7870g 9
17 Szász Sándor 7530g 10
16 Ladányi Béla 7070g 11
23 Kovács Pál 7020g 12
20 Kaposvári Norbert 6280g 13,5
10 Halász Zoltán 6280g 13,5
13 Szolnok Sándor 6260g 14
22 Bató József 5520g 15
19 Szarka Imre 4420g 16
7 Tari István 3790g 17
15 Molnár Gábor 3320g 18
5 Molnár Bálint 3210g 19
12 Varga János 3140g 20
8 Világi Zoltán 2970g 21
11 Kis-Molnár Csaba 470g 22
6 Mihály Tamás - 23
       
Szektor: Név: Fogott súly: Pontszám:
"B" Szektor      
38 Döme Gábor 11260g 1
47 Cservencsik András 8780g 2
25 Adamik József 7640g 3
32 Nagy László 5910g 4
27 Fazekas Tamás 4580g 5
28 Gyurkovits József 4480g 6
34 Sisa József 4222g 7
41 Kapralik Iván 4040g 8
36 Pesti István 3660g 9
39 Varga Albert 2750 10
30 Fülöp Róbert 2560g 11
37 Vass Péter 2270g 12
31 Ducza Tamás 2180g 13
29 Tihany Ferenc 1580g 14
46 Barkóczi Attila 1570g 15
40 Gulácsi Zoltán 1280g 16
48 Tóth László 1180g 17
43 Gál Imre 970g 18,5
44 Pápai Ferenc 970g 18,5
26 Nagy István 900g 19
33 Módis Sándor 580g 20
35 Szabóné Zsélyi Ágnes - 21,5
42 Paulovics Gábor - 21,5
45 Konyecsni János Nem vett részt 24,5
       
       
Szektor: Név: Fogott súly: Pontszám:
"C" Szektor      
55 Vígh József 4130g 1
69 Dobre Jaromír 2480g 2
49 Hajdú Zoltán 2270g 3
50 Képe Géza 1860g 4
54 Tamanovics Sándor 1740g 5
70 Haár József 1530g 6
66 Kaba Péter 1430g 7
67 Bagi Zoltán 1360g 8
60 Kassai János 1240g 9
64 Ivan Malik 1150g 10
58 Pető Gábor 710g 11
62 Hajzer Zsolt 670g 12
51 Fenyvesi Attila 630g 13
52 Kertai Balázs 590g 14
59 Pető Barna 350g 15,5
65 Jarábek Attila 350g 15,5
53 Garai Gábor - 16,5
56 Szelecz József - 16,5
57 Gábeli Péter - 16,5
61 Szabó Adrián - 16,5
63 Kiss Péter - 16,5
68 Angyal István - 16,5
71 Noskó Katalin - 16,5
72 Novák János Nem vett részt 24,5